|
最新数据:看看国内超市水果蔬菜卖到了什么价格? |
www.sinoca.com 2010-07-30 rando [复制链接] 字体:大 中 小 |
这里提供的是江浙一带几家超市的价格。各家超市略有不同。数据为本周最新数据。
青 菜 元/500克 4.10 3.50 3.20 2.80
卷心菜 元/500克 2.50 2.00 2.00 2.00
芹 菜 一等 元/500克 4.70 4.00 3.80 3.50
冬 瓜 一等 元/500克 1.50 1.50 1.80 1.50
青 瓜 一等 元/500克 3.50 2.50 3.00 3.50
西红柿 一等 元/500克 3.40 3.00 3.20 3.00
茄 子 一等 元/500克 4.70 4.00 3.80 4.50
白萝卜 一等 元/500克 1.70 2.00 2.00 2.00
菠 菜 一等 元/500克 6.50 6.50 5.00 4.80
青圆椒 一等 元/500克 4.80 4.00 4.00 4.00
花 菜 新鲜 元/500克 5.00 3.00 3.20 3.20
土 豆 一等 元/500克 2.70 2.50 2.50 2.20
猪腿肉 去骨 元/500克 10.50 10.00 9.50 9.00
猪条肉 带骨 元/500克 11.00 11.50 10.50 10.50
仔 排 新鲜 元/500克 18.00 17.00 17.00 16.50
牛 肉 新鲜 元/500克 19.50 19.00 19.00 19.00
活草鱼 中等 元/500克 6.50 6.50 6.50 6.50
河鲫鱼 250克 元/500克 7.50 7.00 7.00 8.00
带 鱼 300克 元/500克 13.80 12.00 12.50 12.00
白 蟹 150克 元/500克 26.00 26.00 26.00 23.00
长毛虾 鲜 活 元/500克 23.00 23.00 24.00 17.00
花 蛤 鲜 活 元/500克 4.60 4.50 4.50 4.00
蛏 子 水 蛏 元/500克 9.80 9.00 9.00 9.00
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 4.00 4.30 4.00 4.00
蒙牛纯牛奶 盒装 元/250ml - 2.48 2.10 2.48
金龙鱼精炼一级大豆油 桶装 元/5升 49.20 47.80 45.30加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
|
|
|
[声明] 加拿大华人网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经加拿大华人网同意并注明出处。本网站部分文章是由网友自由上传。对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请联系我们。 |
|
| | 相关文章 |
| | |
|
|
|