相关链接:年末又见“双率”降 政策灵活保增长
明年降息空间或仍有百点左右
利率、准备金率齐出手 央行再祭双降大旗
(据中国人民银行网站报道)
为进一步落实适度宽松的货币政策,中国人民银行决定:
从2008年12月23日起,下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时,下调中央银行再贷款、再贴现利率。
从2008年12月25日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
金融机构人民币存贷款基准利率调整表 |
| | | 单位:% |
| 调整前利率 | 调整后利率 | 调整幅度 |
一、城乡居民和单位存款 | | | |
(一)活期存款 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
(二)整存整取定期存款 | | | |
三个月 | 1.98 | 1.71 | -0.27 |
半 年 | 2.25 | 1.98 | -0.27 |
一 年 | 2.52 | 2.25 | -0.27 |
二 年 | 3.06 | 2.79 | -0.27 |
三 年 | 3.60 | 3.33 | -0.27 |
五 年 | 3.87 | 3.60 | -0.27 |
二、各项贷款 | | | |
六个月 | 5.04 | 4.86 | -0.18 |
一 年 | 5.58 | 5.31 | -0.27 |
一至三年 | 5.67 | 5.40 | -0.27 |
三至五年 | 5.94 | 5.76 | -0.18 |
五年以上 | 6.12 | 5.94 | -0.18 |
三、个人住房公积金贷款 | | | |
五年以下(含五年) | 3.51 | 3.33 | -0.18 |
五年以上 | 4.05 | 3.87 | -0.18 |
加拿大华人网 http://www.sinoca.com/