症状 | 加权系数 | 无(0分) | 轻(1分) | 中(2分) | 重(3分) |
潮热出汗 | 4 | 无 | <3次/日 | 3~9次/日 | ≥10次/日 |
失眠 | 2 | 无 | 偶尔 | 经常用安眠药有效 | 影响工作生活 |
烦躁易怒 | 2 | 无 | 偶尔 | 经常能克制 | 经常不能克制 |
忧郁多疑 | 1 | 无 | 偶尔 | 经常能克制 | 夫去生活信念 |
性交困难 | 2 | 无 | 偶尔 | 性交痛 | 性欲丧失 |
关节肌痛 | 1 | 无 | 偶尔 | 经常不影响功能 | 功能障碍 |
眩晕 | 1 | 无 | 偶尔 | 经常不影响生活 | 影响日常生活 |
乏力 | 1 | 无 | 偶尔 | 上四楼困难 | 影响日常生活 |
头痛 | 1 | 无 | 偶尔 | 经常能忍受 | 需治疗 |
皮肤感觉异常 | 2 | 无 | 偶尔 | 经常能忍受 | 需治疗 |
泌尿系统症状 | 2 | 无 | 偶尔 | >3次/年 | >1次/月 |
心悸 | 1 | 无 | 偶尔 | 经常不影响生活 | 需治疗 |
说明:评分:每项所得四级评分×该项加权系数后之和。
分级:>35分为重度,20~35分为中度,<20分为轻度。